| Rang | Établissement | Statut | Commune | Note |
|---|---|---|---|---|
1 | Privé | Marseille 13213 | 22/25 | |
2 | Privé | Aubagne 13005 | 22/25 | |
3 | Privé | Marseille 13208 | 22/25 | |
4 | Privé | Aix-en-Provence 13001 | 22/25 | |
5 | Privé | Marseille 13211 | 21/25 | |
6 | Privé | Marseille 13206 | 21/25 | |
7 | Public | Aix-en-Provence 13001 | 21/25 | |
8 | Privé | Salon-de-Provence 13103 | 21/25 | |
9 | Privé | Marseille 13204 | 20/25 | |
10 | Privé | Marseille 13215 | 19/25 | |
11 | Privé | Marseille 13206 | 19/25 | |
12 | Privé | Marseille 13209 | 19/25 | |
13 | Privé | Marseille 13209 | 18/25 | |
14 | Privé | Marseille 13213 | 18/25 | |
15 | Privé | Marseille 13206 | 18/25 | |
16 | Privé | Marseille 13204 | 18/25 | |
17 | Public | Châteaurenard 13027 | 18/25 | |
18 | Privé | Aix-en-Provence 13001 | 18/25 | |
19 | Privé | Gignac-la-Nerthe 13043 | 18/25 | |
20 | Privé | Gémenos 13042 | 18/25 |
DNE - Ministère de l'Education Nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
Institut national de l'information géographique et forestière
OpenStreetMap Foundation