| Rang | Établissement | Statut | Commune | Note |
|---|---|---|---|---|
1 | Privé | Bussy-Saint-Georges 77058 | 25/25 | |
2 | Privé | Lagny-sur-Marne 77243 | 24/25 | |
3 | Privé | Ozoir-la-Ferrière 77350 | 23/25 | |
4 | Privé | Melun 77288 | 23/25 | |
5 | Privé | Chelles 77108 | 22/25 | |
6 | Public | Fontainebleau 77186 | 22/25 | |
7 | Privé | Fontainebleau 77186 | 20/25 | |
8 | Public | Meaux 77284 | 18/25 | |
9 | Privé | La Ferté-sous-Jouarre 77183 | 18/25 | |
10 | Privé | Meaux 77284 | 18/25 | |
11 | Privé | Provins 77379 | 18/25 | |
12 | Public | Cesson 77067 | 18/25 | |
13 | Public | Sourdun 77459 | 18/25 | |
14 | Public | Champs-sur-Marne 77083 | 17/25 | |
15 | Public | Provins 77379 | 17/25 | |
16 | Privé | Saint-Pierre-lès-Nemours 77431 | 15/25 | |
17 | Public | Fontainebleau 77186 | 14/25 | |
18 | Public | Mitry-Mory 77294 | 14/25 | |
19 | Public | Rozay-en-Brie 77393 | 14/25 | |
20 | Public | Dammartin-en-Goële 77153 | 14/25 |
DNE - Ministère de l'Education Nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
Institut national de l'information géographique et forestière
OpenStreetMap Foundation